Información Básica.
No. de Modelo.
BB240
Patrón
opción de los clientes
Tecnología de Patrones
opción de los clientes
Tema de Patrón
opción de los clientes
Temporada
se adapta a todas las estaciones
Características especiales
opción de los clientes
Estilo
opción de los clientes
tapón
el tamaño se puede ajustar con el cierre de la espalda
cargos de muestra
la muestra es gratuita si el diseño es sencillo
muestra lista
gratis
Paquete de Transporte
Buyer′s Option
Especificación
one size fits most
Marca Comercial
buyer′s option
Origen
Qingdao China
Código del HS
65050099
Capacidad de Producción
1000000PCS Per Month
Descripción de Producto
Material | 100% algodón peinado unbrushed(o), lienzo, jeans, tela de camuflaje, T/C, poliéster, acrílico, tejido resistente al agua, la malla, etc. La opción del comprador. |
El tamaño | 48-54cm para los niños, 56-62cm para el adulto. La opción del comprador. |
El color | Normalmente de color Pantone |
Logo | Bordado en 3D o plana, la impresión, impresión de transferencia de calor; caucho insignia, tejido de parche, Insignia de metal, plástico, espuma de la soldadura, imprimir, etc., los clientes'opción |
La forma | Estructurada y desestructurada, u otra forma en la opción del comprador. |
Tipo | Gorra de béisbol, montado tapa, tapa snapback, cuchara hat, camionero Beanie Hat y para los niños y adultos, etc.. |
Sandwich | Con/sin la opción del comprador. |
Cierre atrás | Velcro, metel o plástico hebilla, la opción del comprador. |
MOQ | MOQ es de 25 equipos cada color por logotipo. Cuanto mayor sea el orden, el mejor precio. |
Precio | El precio varía en función del material final, el diseño, el embalaje y cantidad, etc. |
plazo de entrega | 5-7 días para la muestra, alrededor de 4 semanas para la producción |
El embalaje | X EQUIPOS/polybag, con o sin caja interior, la opción del comprador. |
Una de embalaje: 60PC por polybag, 360 unidades por caja principal, ningún cuadro interior, el cartón tamaño: 76*37*55CM, G.W.: 35kg /CTN | |
El embalaje B: 25PC por polybag por cuadro interior, a 200 unidades por mastern caja de cartón, cartón tamaño: 52*42*74CM, G.W.: 20kgs/CTN | |
Plazo de pago | T/T, West Union, Money Gram, efectivo, D/P |
Los métodos de entrega | Fletes marítimos sobre la base de fob Qingdao, China. Para el EXW, CFR, CIF, el precio varía accrodingly. Para la pequeña cantidad de pedido por correo, por el aire es aceptable, el precio varía accrodingly. |
La capacidad de oferta | 2000000PCS/mes |
Función | Eco-friendly, AZO-free, duradero |
El código HS | 6505009900 |
Política de la muestra | El hecho de muestras gratis, pero los gastos de envío se encuentra en la cuenta del comprador; muestras personalizadas con el comprador y el logotipo de diseño propio: US$20 estilo estilo normal (costo de envío excluidos); para el estilo especial, es necesario confirmar la basa, según los detalles. Carga de la muestra será reembolsado a pedidos al por mayor. |
Service | Respuesta rápida, precio competitivo y el mejor servicio a través de todo el proceso. |
1. Nuestra fábrica majors en gorras, sombreros y tejidos de punto beanie solamente. Disponemos de más de 20 años en produing tipos de gorras o sombreros para exportar a todo el mundo. | |
2. Nuestras ventas responderá sus preguntas de cualquier consulta o dentro de las 24 horas. | |
3. Nuestra sala de la muestra ofrecerá obras de arte y muestra para su aprobación en cuanto tenga tiempo. | |
4. Nuestra sala iniciará la producción una vez que su muestra de su aprobación. | |
5. Embalaje nuestro trabajador roscas de corte y empaque a tiempo. | |
6. Nuestro QC verificará el proceso durante toda la producción. | |
7. Express-- DHL / UPS FEDES TNT / / / EMS 2-5 días hábiles siguientes a su puerta. | |
Póngase en contacto con | Agregado: 2-2-201 Habitación Nº 1579, la carretera de Jinshui de Qingdao, China |
Código postal: 266100 | |
Attn: Winn Shao | |
TEL: 86-532-68076319 15265296567 |
Somos fiables para ayudar a expandir su mercado en su país en poco tiempo. La bienvenida a su visita y de investigación!
Observaciones: Los diseños, logotipos que aparecen aquí son para el propósito de demostrar nuestra capacidad de producción. No está disponible para la venta a menos que expresamente autorizado por el propietario de dichos logos
El tamaño de EE.UU. | Tamaño métrico | El TAMAÑO DEL REINO UNIDO |
7 3/4 | 62cm. | 7 5/8 |
7 5/8 | 61cm. | 7 1/2 |
7 1/2 | 60cm. | 7 3/8 |
7 3/8 | 59cm. | 7 1/4 |
7 1/4 | 58cm. | 7 1/8 |
7 1/8 | 57cm. | 7 |
7 | 56cm. | 6 7/8 |
6 7/8 | 55cm. | 6 3/4 |
6 3/4 | 54CM6 | 6 5/8 |
Tapas Guangjing Qingdao Co.,Ltd.
Habitación 2-2-201, Nº 1579, la carretera de Jinshui de Qingdao, China
Código postal: 266100
Attn: Winn Shao
TEL: 86-532-68076319 15265296567