Información Básica.
Descripción de Producto
Prueba
Estándar | ||||||
Tamaño nominal de la tubería | Diámetro exterior | Diámetro interior | Espesor de pared | Longitud | Programa de tuberías | Peso libras |
1/2 | 0,84 | 0,622 | 0,109 | 1 | 40 | 0,08 |
3/4 | 1,05 | 0,824 | 0,113 | 1,25 | 40 | 0,14 |
1 | 1,32 | 1,049 | 0,133 | 1,5 | 40 | 0,21 |
1 1/4 | 1,66 | 1,38 | 0,14 | 1,5 | 40 | 0,33 |
1 1/2 | 1,9 | 1,61 | 0,145 | 1,5 | 40 | 0,54 |
2 | 2,38 | 2,067 | 0,154 | 1,5 | 40 | 0,8 |
2 1/2 | 2,88 | 2,469 | 0,203 | 1,5 | 40 | 1 |
3 | 3,5 | 3,068 | 0,216 | 2 | 40 | 1,7 |
3 1/2 | 4 | 3,548 | 0,226 | 2,5 | 40 | 2,3 |
4 | 4,5 | 4,026 | 0,237 | 2,5 | 40 | 2,8 |
5 | 5,56 | 5,047 | 0,258 | 3 | 40 | 4,6 |
6 | 6,62 | 6,065 | 0,28 | 3,5 | 40 | 6,9 |
8 | 8,62 | 7,981 | 0,322 | 4 | 40 | 11,8 |
10 | 10,75 | 10,02 | 0,365 | 5 | 40 | 20,8 |
12 | 12,75 | 12 | 0,375 | 6 | * | 30,3 |
14 | 14 | 13,25 | 0,375 | 6,5 | 30 | 36,5 |
16 | 16 | 15,25 | 0,375 | 7 | 30 | 43,5 |
18 | 18 | 17,25 | 0,375 | 8 | * | 57 |
20 | 20 | 19,25 | 0,375 | 9 | 20 | 75,7 |
24 | 24 | 23,25 | 0,375 | 10,5 | 20 | 101 |
30 | 30 | 29,24 | 0,38 | 10,5 | * | 137 |
36 | 36 | 35,24 | 0,38 | 10,5 | * | 175 |
42 | 42 | 41,24 | 0,38 | 12 | * | 229 |
48 | 48 | 47,24 | 0,38 | 13,5 | * | 350 |
equipo de producción, cuenta con más de 120 juegos de equipos de producción, incluyendo 8000 toneladas de prensa de cuatro columnas, 1600 toneladas de máquina de empuje,
800 toneladas de máquina de flexión de cañería grande y 8 toneladas de martillo de forja. Puede producir válvulas, bridas, codos, empalmes en T, cruces, reductores, tubería
tapas, vasos y otros accesorios de tubería y productos de extensión de todas las especificaciones de acero al carbono, acero de aleación, acero inoxidable, acero de tubería, bajo-
Temperatura de acero y otros materiales de acuerdo con las normas nacionales e internacionales e industriales, nos adherimos a la calidad primero, el cliente primero, es
nuestro propósito.
1. ¿Qué pasa con tu MOQ?
MOQ es una pieza, podemos ofrecer muestra gratis, el cliente sólo paga el costo de transporte.
2.¿Cuál es el plazo medio de entrega?
Para las muestras, el plazo de entrega es de unos 7 días. Para la producción en masa, el plazo de entrega es de 20-30 días después de recibir el pago del depósito. Los tiempos de entrega
sea efectivo cuando (1) hayamos recibido su depósito, y (2) tengamos su aprobación final para sus productos. Si nuestros plazos de entrega no funcionan
su fecha límite, por favor, repase sus requisitos con su venta. En todos los casos trataremos de satisfacer sus necesidades. En la mayoría de los casos podemos hacerlo
así que.
3.¿Qué pasa con el plazo de pago?
Puede realizar el pago a nuestra cuenta bancaria, Western Union o PayPal:
30% de depósito por adelantado, 70% de saldo contra la copia de B/L.
4. ¿Qué hay del paquete?
Como es habitual con pallet de madera, caja de madera, también podemos embalar los productos como requisito del cliente.